Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji „Włóczykije na szlaku”, w tym roku pod hasłem „WŁÓCZYKIJE W PODRÓŻY”. W tym roku będziemy mieli okazję zdobyć kolejne beskidzkie szczyty, a także odwiedzić ciekawe okoliczne oraz dalsze miasteczka.
Regulamin tegorocznej akcji:
Uczniowie wybierają i pokonują 10 (lub więcej) spośród zaproponowanych tras (tabela w załączniku).
Aby zaliczyć projekt trzeba zrealizować:
– minimum 5 tras górskich (można więcej),
– wybrane trasy miejskie,
– max 2 trasy rowerowe,
Aby udokumentować trasy należy przesłać na MobiDziennik (do p. Anny Mleczko – szkoła, do p. Soni Pelar – przedszkole) :
– JEDNO zdjęcie (selfie) ze szczytu trasy górskiej,
– zdjęcie z początku i końca trasy rowerowej oraz zdjęcie z dowolnej aplikacji z przebytą trasą,
– z odwiedzonego miasta przesłać 3 opisane zdjęcia (selfie) z charakterystycznymi miejscami dla danego miasta.
Za pokonanie 10 tras uczestnik otrzymuje tytuł „Włóczykija w podróży” oraz nagrodę. Wręczenie odznak odbędzie się podczas podsumowania działań związanych z realizacją programu. Dodatkowo uczeń otrzymuje ocenę cząstkową (celującą) z geografii, przyrody oraz wychowania-fizycznego. Uczniowie z klas 1-3 otrzymują ocenę celującą z edukacji przyrodniczej.
TRASY GÓRSKIE DO WYBORU: (MINIMUM 5) | ||
Proponowany szlak: | Orientacyjny czas przejścia w jedną stronę: | |
1. | Brenna Hołcyna- Hala Jaworowa- Kotarz | 2 h szlakiem niebieskim, ostatnie 10 min szlak czerwony |
2. | Brenna Leśnica – Stary Groń | Szlak zielony, ok. 1h |
3. | Brenna Bukowa – Przełęcz Karkoszczonka (Chata Wuja Toma) | Szlak żółty, ok. 1h |
4. | Ustroń Poniwiec – Czantoria | Szlak niebieski, ok.1,5 h |
5. | Bystra – Klimczok | Szlak niebieski – 2 h 15 min Szlak niebieski + szlak czerwony (przez Magurę) – 2 h 40 min |
6. | Wisła Czarne – Barania Góra | Szlak niebieski – 2 h 50 min |
7. | Wisła Czarne – schronisko Przysłop – Barania Góra | Szlak czarny+szlak czerwony – 3 h 25 min – możliwa pętla ze szlakiem nr 6 + 30 min przejścia z Czarnej Wisełki do Wisły Czarne |
8. | Wisła Jawornik – Soszów Wielki | Szlak niebieski – 1 h 10 min + szlak czerwony 10 min |
10. | Żabnica Skałka – Hala Boracza | Szlak czarny 1 h 10 min, możliwa kontynuacja trasy na Rysiankę szlakiem żółtym – 3 h, zejście szlakiem zielonym do Żabnicy Skałki – 1h 30 min |
11. | Złatna Huta – Rysianka | Szlak czarny lub żółty – 1 h 45 min |
12. | Sopotnia Wielka – Rysianka | Szlak niebieski |
13. | Glinka – Krawców Wierch | Szlak żółty 2 h 10 min |
14. | Rycerka Roztoki – Wielka Racza | Szlak żółty 2 h, |
15. | Rycerka Roztoki – przełęcz Przegibek (schronisko) + Bendoszka Wielka | Szlak zielony – 1 h 30 min + szlak czarny na Bendoszkę Wielką – 20 min |
16. | Koniaków – Kikula (na miejscu Wielka Ławka w Beskidach) – brak schroniska na trasie | Szlak żółty + szlak niebieski + szlak zielony – 1 h 50 min |
17. | Kategoria Open | Trasa górska nie ujęta w naszych propozycjach. |
18. | Kategoria Open | Trasa górska nie ujęta w naszych propozycjach. |
TRASY MIEJSKIE DO WYBORU: | ||
1. | Pszczyna | Z każdej trasy wysyłamy 3 opisane zdjęcia z miejscami charakterystycznymi dla danego miasta. |
2. | Cieszyn + Czeski Cieszyn | |
3. | Wisła | |
4. | Żywiec | |
5. | Szczyrk | |
6. | Wadowice + Lanckorona | |
7. | Czeskie miasteczko Stramberk | |
8. | Czeskie miasto Karwina | |
Czeskie miasto Ostrava | ||
9. | Kategoria Open – trasa miejska nieujęta w naszych propozycjach | |
10. | Kategoria Open – trasa miejska nieujęta w naszych propozycjach | |
| ||
TRASY ROWEROWE (MAX 2): | ||
1. | Trasa rowerowa (min 10 km) | Wysyłamy zdjęcie z początku i końca trasy oraz zdjęcie z dowolnej aplikacji z rejestrem km. |
2. | Trasa rowerowa (min 10 km) | |
Proponowane przez nas ciekawe trasy rowerowe: – Wiślańska Trasa Rowerowa – Żelazny Szlak Rowerowy – trasa nad jeziorami: Pogoria III i Pogoria IV |